En Webcolegios no pagas de más. El valor de la plataforma se adapta estrictamente al tamaño de tu población escolar matriculada.
Inversión mensual estimada
Revisa detalladamente los costos correspondientes a cada grupo poblacional.
| Rango de Estudiantes | Valor Base Mensual | Costo Aprox por Alumno | Soporte Técnico Incluido | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Hasta 80 estudiantes | $110.000 /mes | $1.375 mensual | Remoto estándar (L-V) | Elegir |
| De 81 a 150 estudiantes | $140.000 /mes | $933 mensual | Remoto estándar (L-V) | Elegir |
| De 151 a 300 estudiantes | $190.000 /mes | $633 mensual | Completo + Chat prioritario | Elegir |
| De 301 a 500 estudiantes | $260.000 /mes | $520 mensual | Completo + Chat prioritario | Elegir |
| De 501 a 800 estudiantes | $340.000 /mes | $425 mensual | Soporte 24/7 preferencial | Elegir |
| Más de 800 estudiantes | $420.000 /mes | Menos de $500 alumno | Ingeniero Dedicado Permanente | Elegir |
Todas las tarifas publicadas incluyen el alojamiento seguro de la base de datos (Hosting en la nube), las actualizaciones exigidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las capacitaciones iniciales obligatorias al cuerpo docente de la institución.
Si tu institución requiere el diseño y estructuración de la Página Web Oficial (.edu.co) o procesos físicos masivos como la Carnetización en PVC, estos se cotizan de forma independiente sumando grandes descuentos por volumen de alumnos.